Frankfurter Allgemeine
Zeitung Ranking 2004:
Private Business Schools in Germany
Methodology: based on a survey of 7500 graduates
| Graduates earning more than EUR 50.000 p.a. as starting salary | ||
| Rank | Business School/University | Percentage |
| 1 | WHU | 59 |
| 2 | Leipzig Graduate School of Management (HHL) | 49 |
| 3 | European Business School (ebs) | 34 |
| 4 | Universität Witten/Herdecke | 30 |
| 5 | ESCP-EAP | 29 |
| 6 | Hochschule für Bankwirtschaft | 22 |
| 7 | International University | 15 |
| 8 | Katholische Universität Eichstätt | 15 |
| 9 | Munich Business School | 14 |
| 10 | International School of Management (ISM) | 11 |
| 11 | Private Fachhochschule Göttingen | 10 |
| 12 | Cologne Business School | 7 |
| 13 | Fachhochschule der Wirtschaft Paderborn | 7 |
| 14 | Fachhochschule der Wirtschaft Hannover | 5 |
| 15 | Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach | 4 |
| 16 | Nordakademie Hochschule der Wirtschaft | 3 |
FAZ, 06.03.2004, Hans-Martin Barthold, Hochschulanzeiger 71/2004